LEI im Kanton Solothurn: abgelaufen oder bald fällig
Ein abgelaufener LEI (Status LAPSED) blockiert Transaktionen mit Banken und Effektenhändlern. Liste der aktiven Unternehmen im Kanton Solothurn, Stand 15.10.2026.
Erneuerung in den nächsten 60 Tagen fällig (12)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 05.11.2026 | C.B.H. Capital GmbH | Feldbrunnen | 894500767GB9OVAF7Z90 | prüfen |
| 15.11.2026 | Oetiker Immobilien AG | Solothurn | 5067004BW8IN1E19O930 | prüfen |
| 17.11.2026 | EATALIA Food Services GmbH | Basel | 254900HZ0VKWR7U6Q954 | prüfen |
| 29.11.2026 | Kiepe Electric Schweiz AG | Niederbuchsiten | 529900E7953UB3UTG054 | prüfen |
| 06.12.2026 | HAVI Logistics GmbH | Oensingen | 529900J2NQ1K30Q3DP81 | prüfen |
| 07.12.2026 | Ronal-Stiftung | Härkingen | 529900QZSNTBWSKNNR94 | prüfen |
| 07.12.2026 | Forum Capital Management AG | Solothurn | 506700ETXIP6926UWF89 | prüfen |
| 09.12.2026 | cleverhail ag | Olten | 506700397ICQT0JJUM87 | prüfen |
| 13.12.2026 | Paritätische Krankenversicherungskasse ETA SA Manufacture Horlogère Suisse | Grenchen | 506700UU69243254G420 | prüfen |
| 13.12.2026 | Eugen und Gertrud Läuppi-Heim-Stiftung | Schönenwerd | 529900VV8T8QUHRGRD15 | prüfen |
| 14.12.2026 | ABEWO GmbH | Olten | 506700826DX5S18MKM92 | prüfen |
| 14.12.2026 | Baloise Bank AG | Solothurn | 506700ICIT04688X8153 | prüfen |
Abgelaufen in den letzten 12 Monaten (9)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 03.10.2026 | Eugénie Koenig-von Arx-Stiftung | Olten | 5067003G79EYFHZT4M03 | prüfen |
| 19.09.2026 | binder precision parts ag | Grenchen | 529900QFMWQY30IZ4L69 | prüfen |
| 05.09.2026 | Schilling und Partner Architekten AG | Olten | 254900KXWHZIC8CJWY53 | prüfen |
| 24.05.2026 | Nova Immobilien AG | Fulenbach | 894500O90RVTPJWEX833 | prüfen |
| 19.05.2026 | VON ROLL SCHWEIZ AG | Solothurn | 2549001EZJPY5XXJIE79 | prüfen |
| 15.04.2026 | DPU Immo AG | Subingen | 254900GZ4ESBFTRJXT14 | prüfen |
| 27.02.2026 | kenova AG | Zuchwil | 506700P2K4Q67F1F4F57 | prüfen |
| 01.02.2026 | MEMBRANBAU TEXBAU AG | DANIKEN | 549300R8ORQH5HVWSZ23 | prüfen |
| 27.01.2026 | Pensionskasse SIB | Breitenbach | 9845006FCF7FA5X4O126 | prüfen |
Nur aktive Rechtseinheiten; keine Einzelunternehmen. Quelle: GLEIF (CC0), täglich aktualisierte Datenbank, hier Stand 15.10.2026. Eine Erneuerung kann seither erfolgt sein: den Status oben prüfen.
Stand der Seite 15.10.2026.