LEI du canton de Soleure : échus ou bientôt dus
Un LEI échu (statut LAPSED) bloque les transactions avec les banques et les négociants en valeurs mobilières. Liste des entreprises actives du canton de Soleure, état au 15.10.2026.
À renouveler dans les 60 prochains jours (12)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 05.11.2026 | C.B.H. Capital GmbH | Feldbrunnen | 894500767GB9OVAF7Z90 | vérifier |
| 15.11.2026 | Oetiker Immobilien AG | Solothurn | 5067004BW8IN1E19O930 | vérifier |
| 17.11.2026 | EATALIA Food Services GmbH | Basel | 254900HZ0VKWR7U6Q954 | vérifier |
| 29.11.2026 | Kiepe Electric Schweiz AG | Niederbuchsiten | 529900E7953UB3UTG054 | vérifier |
| 06.12.2026 | HAVI Logistics GmbH | Oensingen | 529900J2NQ1K30Q3DP81 | vérifier |
| 07.12.2026 | Ronal-Stiftung | Härkingen | 529900QZSNTBWSKNNR94 | vérifier |
| 07.12.2026 | Forum Capital Management AG | Solothurn | 506700ETXIP6926UWF89 | vérifier |
| 09.12.2026 | cleverhail ag | Olten | 506700397ICQT0JJUM87 | vérifier |
| 13.12.2026 | Paritätische Krankenversicherungskasse ETA SA Manufacture Horlogère Suisse | Grenchen | 506700UU69243254G420 | vérifier |
| 13.12.2026 | Eugen und Gertrud Läuppi-Heim-Stiftung | Schönenwerd | 529900VV8T8QUHRGRD15 | vérifier |
| 14.12.2026 | ABEWO GmbH | Olten | 506700826DX5S18MKM92 | vérifier |
| 14.12.2026 | Baloise Bank AG | Solothurn | 506700ICIT04688X8153 | vérifier |
Échus dans les 12 derniers mois (9)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 03.10.2026 | Eugénie Koenig-von Arx-Stiftung | Olten | 5067003G79EYFHZT4M03 | vérifier |
| 19.09.2026 | binder precision parts ag | Grenchen | 529900QFMWQY30IZ4L69 | vérifier |
| 05.09.2026 | Schilling und Partner Architekten AG | Olten | 254900KXWHZIC8CJWY53 | vérifier |
| 24.05.2026 | Nova Immobilien AG | Fulenbach | 894500O90RVTPJWEX833 | vérifier |
| 19.05.2026 | VON ROLL SCHWEIZ AG | Solothurn | 2549001EZJPY5XXJIE79 | vérifier |
| 15.04.2026 | DPU Immo AG | Subingen | 254900GZ4ESBFTRJXT14 | vérifier |
| 27.02.2026 | kenova AG | Zuchwil | 506700P2K4Q67F1F4F57 | vérifier |
| 01.02.2026 | MEMBRANBAU TEXBAU AG | DANIKEN | 549300R8ORQH5HVWSZ23 | vérifier |
| 27.01.2026 | Pensionskasse SIB | Breitenbach | 9845006FCF7FA5X4O126 | vérifier |
Seulement les entités juridiques actives ; aucune entreprise individuelle. Source : GLEIF (CC0), base mise à jour chaque jour, ici état au 15.10.2026. Un renouvellement a pu avoir lieu depuis : vérifiez le statut ci-dessus.
Page mise à jour le 15.10.2026.