LEI del Cantone Obvaldo: scaduti o in scadenza
Un LEI scaduto (stato LAPSED) blocca le transazioni con banche e commercianti di valori mobiliari. Elenco delle imprese attive del Cantone Obvaldo, stato al 15.10.2026.
Da rinnovare nei prossimi 60 giorni (10)
| Scadenza | Impresa | Località | LEI | IVA |
|---|
| 31.10.2026 | Dritte Serve AG in Liquidation | Sarnen | 5067004BFPHWI6L7ID65 | verificare |
| 17.11.2026 | NICA Holding AG | Sarnen | 254900L4Z9IV3U7ZYO19 | verificare |
| 27.11.2026 | SCHUBs AG | Sachseln | 391200HCE4YGSFQDUQ09 | verificare |
| 28.11.2026 | AK Anlage & Kapital AG | Alpnach Dorf | 894500VX3JAT7D67P086 | verificare |
| 28.11.2026 | Gertrud von Speyr-Stiftung | Engelberg | 5067001I8GJ1YL86G489 | verificare |
| 06.12.2026 | St. Benediktus-Stiftung | Engelberg | 894500LCXZVTZSE26N23 | verificare |
| 08.12.2026 | Styger & Partner AG | Alpnach Dorf | 506700RBEB43L5ZL1751 | verificare |
| 11.12.2026 | P. u. S. Produktion und Service GmbH | Sachseln | 50670003L3U3H8BM6790 | verificare |
| 13.12.2026 | Nemoris AG | Sarnen | 5067001FRKP1HW5RM752 | verificare |
| 14.12.2026 | Census AG | Sarnen | 506700GVZ5JYSDAH0H90 | verificare |
Scaduti negli ultimi 12 mesi (5)
| Scadenza | Impresa | Località | LEI | IVA |
|---|
| 01.10.2026 | SQAplus GmbH | Lungern | 50670030380CD4777593 | verificare |
| 22.08.2026 | Jenxa Consulting AG | Sarnen | 9845005EFB1DD68C3651 | verificare |
| 11.02.2026 | er Resources AG | Engelberg | 984500DB5A3C045FD874 | verificare |
| 11.01.2026 | WIRZ TRAVEL AG | SARNEN | 549300RJO7G3I0X3UY84 | verificare |
| 05.12.2025 | MCF AG | Sarnen | 9845009980DE68806R80 | verificare |
Solo entità giuridiche attive; nessuna ditta individuale. Fonte: GLEIF (CC0), banca dati aggiornata ogni giorno, qui stato al 15.10.2026. Un rinnovo può essere avvenuto nel frattempo: verificate lo stato qui sopra.
Pagina aggiornata il 15.10.2026.