LEI du canton de Obwald : échus ou bientôt dus
Un LEI échu (statut LAPSED) bloque les transactions avec les banques et les négociants en valeurs mobilières. Liste des entreprises actives du canton de Obwald, état au 15.10.2026.
À renouveler dans les 60 prochains jours (10)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 31.10.2026 | Dritte Serve AG in Liquidation | Sarnen | 5067004BFPHWI6L7ID65 | vérifier |
| 17.11.2026 | NICA Holding AG | Sarnen | 254900L4Z9IV3U7ZYO19 | vérifier |
| 27.11.2026 | SCHUBs AG | Sachseln | 391200HCE4YGSFQDUQ09 | vérifier |
| 28.11.2026 | AK Anlage & Kapital AG | Alpnach Dorf | 894500VX3JAT7D67P086 | vérifier |
| 28.11.2026 | Gertrud von Speyr-Stiftung | Engelberg | 5067001I8GJ1YL86G489 | vérifier |
| 06.12.2026 | St. Benediktus-Stiftung | Engelberg | 894500LCXZVTZSE26N23 | vérifier |
| 08.12.2026 | Styger & Partner AG | Alpnach Dorf | 506700RBEB43L5ZL1751 | vérifier |
| 11.12.2026 | P. u. S. Produktion und Service GmbH | Sachseln | 50670003L3U3H8BM6790 | vérifier |
| 13.12.2026 | Nemoris AG | Sarnen | 5067001FRKP1HW5RM752 | vérifier |
| 14.12.2026 | Census AG | Sarnen | 506700GVZ5JYSDAH0H90 | vérifier |
Échus dans les 12 derniers mois (5)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 01.10.2026 | SQAplus GmbH | Lungern | 50670030380CD4777593 | vérifier |
| 22.08.2026 | Jenxa Consulting AG | Sarnen | 9845005EFB1DD68C3651 | vérifier |
| 11.02.2026 | er Resources AG | Engelberg | 984500DB5A3C045FD874 | vérifier |
| 11.01.2026 | WIRZ TRAVEL AG | SARNEN | 549300RJO7G3I0X3UY84 | vérifier |
| 05.12.2025 | MCF AG | Sarnen | 9845009980DE68806R80 | vérifier |
Seulement les entités juridiques actives ; aucune entreprise individuelle. Source : GLEIF (CC0), base mise à jour chaque jour, ici état au 15.10.2026. Un renouvellement a pu avoir lieu depuis : vérifiez le statut ci-dessus.
Page mise à jour le 15.10.2026.