LEI im Kanton Thurgau: abgelaufen oder bald fällig
Ein abgelaufener LEI (Status LAPSED) blockiert Transaktionen mit Banken und Effektenhändlern. Liste der aktiven Unternehmen im Kanton Thurgau, Stand 15.10.2026.
Erneuerung in den nächsten 60 Tagen fällig (17)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 26.10.2026 | HoGa Management GmbH | Lengwil | 506700626X82F542WF39 | prüfen |
| 31.10.2026 | CELER Consulting AG | Arbon | 54930052EYQXKG14HD56 | prüfen |
| 02.11.2026 | Arbonia AG | Arbon | 52990053OCTMTW77M139 | prüfen |
| 06.11.2026 | Rima Salez AG | Bottighofen | 3912000ETMB98ZK2YZ74 | prüfen |
| 09.11.2026 | Compact S One AG | Güttingen | 984500DL0D7CP087DJ21 | prüfen |
| 17.11.2026 | Summitday AG | Arbon | 5067002SZ857J823O165 | prüfen |
| 18.11.2026 | Mubea Präzisionsstahlrohr AG | Arbon | 529900D7WDHJAOQ34748 | prüfen |
| 21.11.2026 | Lenze Swiss AG | Romanshorn | 52990053IMQG6Q4UGK69 | prüfen |
| 29.11.2026 | e. noi ag | Arbon | 549300UBWSM7LJMWM744 | prüfen |
| 08.12.2026 | Anderes Finanzberatung AG | Frauenfeld | 5067003P8BMVZ8YR5178 | prüfen |
| 11.12.2026 | GSCF Immobilien AG | Ermatingen | 3912002ZFG6VXVCBAL22 | prüfen |
| 11.12.2026 | Vorsorge SERTO | Frauenfeld | 506700Z78TZXT17DG095 | prüfen |
| 12.12.2026 | RELAQ AG | Frauenfeld | 254900ZABYM3RKXRLO37 | prüfen |
| 12.12.2026 | AE Familienholding AG | Romanshorn | 8945005XJZ2MK9LFGV63 | prüfen |
| 12.12.2026 | Eugster/Frismag AG | Amriswil | 8945006JQ656HL41OV17 | prüfen |
| 12.12.2026 | Personalvorsorgestiftung der EUGSTER / FRISMAG AG | Amriswil | 894500H5VZ0OXE4FPR13 | prüfen |
| 14.12.2026 | Dr. Ulrich Knapp AG | Weinfelden | 506700I1435L3JC9LC61 | prüfen |
Abgelaufen in den letzten 12 Monaten (17)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 02.10.2026 | Terra Sola Group AG | Frauenfeld | 5299003VYEL1R2F8YW77 | prüfen |
| 27.09.2026 | Gestüt zur Küste AG | Frauenfeld | 391200DAXEDKPHCA7V05 | prüfen |
| 26.09.2026 | BHI Immobilien AG | Bürglen TG | 529900CWBCDMDCN12428 | prüfen |
| 30.08.2026 | Orianda Solutions AG | Tägerwilen | 984500F0OCFD07261B50 | prüfen |
| 01.07.2026 | Data Migration Solutions AG | Kreuzlingen | 5067007H669S5L6VQ986 | prüfen |
| 24.06.2026 | Kora International Swiss AG | Frauenfeld | 5067008B9IB636PPN222 | prüfen |
| 23.04.2026 | Krypto Suisse AG in Liquidation | Amriswil | 529900XOYR74V0DR0B12 | prüfen |
| 01.04.2026 | A.Vogel AG | Roggwil TG | 529900KRG8TTVQTJGH16 | prüfen |
| 21.03.2026 | Smart Visions GmbH | Aadorf | 5067005BL99PQF5XK106 | prüfen |
| 06.03.2026 | VIBRAPLAST AG | AADORF | 549300PMOKHFYBSTX888 | prüfen |
| 05.03.2026 | Empower GmbH | Neuwilen | 391200PONVLBCZRPLW31 | prüfen |
| 13.02.2026 | SWT GmbH | Tägerwilen | 506700CLZ807QC07Y233 | prüfen |
| 12.02.2026 | Brielmayer Consulting GmbH | Braunau | 529900S1UEQHJUBUDT70 | prüfen |
| 11.01.2026 | GAMPER GEMÜSEKULTUREN AG | STETTFURT | 5493005PEHMGX6CP3M92 | prüfen |
| 09.01.2026 | Personalwohlfahrtsfonds der Aktiengesellschaft Adolph Saurer | Arbon | 894500H39JD358KOKY65 | prüfen |
| 03.01.2026 | Alkundus AG | Arbon | 9845001EB7B2A05EB530 | prüfen |
| 04.11.2025 | Aumito AG | Matzingen | 506700071GYG577X2741 | prüfen |
Nur aktive Rechtseinheiten; keine Einzelunternehmen. Quelle: GLEIF (CC0), täglich aktualisierte Datenbank, hier Stand 15.10.2026. Eine Erneuerung kann seither erfolgt sein: den Status oben prüfen.
Stand der Seite 15.10.2026.