LEI im Kanton Neuenburg: abgelaufen oder bald fällig
Ein abgelaufener LEI (Status LAPSED) blockiert Transaktionen mit Banken und Effektenhändlern. Liste der aktiven Unternehmen im Kanton Neuenburg, Stand 15.10.2026.
Erneuerung in den nächsten 60 Tagen fällig (30)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 18.10.2026 | ALPHA COMMODITIES S.À.R.L. | NEUCHATEL | 213800JWX1HAV6MATR33 | prüfen |
| 03.11.2026 | THE W831 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300VNY06VPRCQTS88 | |
| 03.11.2026 | THE W828 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300REO0OF7XP94H54 | |
| 03.11.2026 | THE W823 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300P38ZUD0WPY7H17 | |
| 03.11.2026 | THE W824 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300ATCDHZW2TVX864 | |
| 03.11.2026 | THE W829 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300D0QESIZEBWWU30 | |
| 07.11.2026 | NEMESIA TRUST | NEUCHATEL | 213800VVLYVDGKZNBH75 | |
| 07.11.2026 | ANDREA TRUST | NEUCHATEL | 213800VH8QX87Q8LAI08 | |
| 08.11.2026 | REEVA TRUST - GGC FUND | NEUCHATEL | 213800KUFYPVCI5YJN51 | |
| 08.11.2026 | REEVA TRUST | NEUCHATEL | 213800TDQUWQING9Y479 | |
| 08.11.2026 | LIBERTAS INTERNATIONAL TRUST - KC FUND | NEUCHATEL | 213800V2RV71NNR8F120 | |
| 08.11.2026 | MALACHITE TRUST | NEUCHATEL | 213800WAUY9118HUED64 | |
| 17.11.2026 | Robert Laminage SA | Le Locle | 894500XS2FYS2M5NQR30 | prüfen |
| 18.11.2026 | Mt Pelerin Group SA | Neuchâtel | 506700496J803T4Z9G84 | prüfen |
| 19.11.2026 | PX Précinox S.A. | La Chaux-de-Fonds | 50670000UF97M63O5669 | prüfen |
| 19.11.2026 | THE W822 SETTLEMENT 2001 | NEUCHÂTEL | 549300F55U4Q1QSOT657 | |
| 25.11.2026 | ANNECY TRUST | NEUCHATEL | 213800AJF69VS2WRES93 | |
| 01.12.2026 | NYM Technologies SA | Neuchâtel | 506700P7CFV852MYZ857 | prüfen |
| 06.12.2026 | Boccard & Partenaires SA | Neuchâtel | 506700I7F3F8UYH14R31 | prüfen |
| 07.12.2026 | THE DEJAN TRUST | NEUCHÂTEL | 213800YWMZTIKUE6UW98 | |
| 07.12.2026 | RAFJUL TRUST | NEUCHÂTEL | 213800IC2YGKKTLGMZ58 | |
| 07.12.2026 | Stocklab Sàrl | Neuchâtel | 50670055MCJBH758M131 | prüfen |
| 08.12.2026 | BT Finance SA | Marin-Epagnier | 5067000U2CK570V39Q87 | prüfen |
| 09.12.2026 | XO Investments SA | Neuchâtel | 506700683I716Z42MD98 | prüfen |
| 10.12.2026 | Fondation Jane Stale-Erzinger | Neuchâtel | 50670039W93A8MQFWT66 | prüfen |
| 12.12.2026 | THE DOR TRUST | NEUCHATEL | 213800N3336NYP9MKF98 | |
| 12.12.2026 | HADAR TRUST | NEUCHATEL | 213800QKS5YYGQZDMG13 | |
| 12.12.2026 | Indivision de famille Reynier-Huguenin | Neuchâtel | 9845008D1DF07A42T354 | prüfen |
| 13.12.2026 | Eilersen Holding SA | Neuchâtel | 52990021QOA1J49B8N36 | prüfen |
| 13.12.2026 | Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie | Neuchâtel | 50670095B60508KV0G05 | prüfen |
Abgelaufen in den letzten 12 Monaten (19)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 09.10.2026 | iWork EP SA | Neuchatel | 254900JEZDN1YYOCY842 | prüfen |
| 11.09.2026 | THE PRINCESS FLOWER TRUST | NEUCHÂTEL | 549300LCGUHP03R7NP05 | |
| 11.09.2026 | THE JABO TRUST | NEUCHÂTEL | 549300DQRAJHJL9HP640 | |
| 06.08.2026 | HAVAYA AD TRUST | NEUCHATEL | 2138001P3WEU5SS2LR33 | |
| 16.07.2026 | FAR Holding SA | La Chaux-de-Fonds | 506700UH73J77ZZ0R853 | prüfen |
| 10.07.2026 | Kestrel Trust S.A. as Trustee of the Focus Trust | Neuchatel | 254900WFY54UC0M4HC22 | |
| 10.07.2026 | THE LE LIEVRE TRUST | NEUCHATEL | 549300TSU5NH94SPXB68 | |
| 20.06.2026 | Across Management SA | Neuchâtel | 506700N83T0BTC8C7I76 | prüfen |
| 18.06.2026 | Kestrel Trust S.A. as Trustee of the Malvern Trust | Neuchatel | 254900KQGRNKYDBXGI98 | |
| 06.05.2026 | Lunar Systems SA | Neuchâtel | 5067001Q5ES8R89MX118 | prüfen |
| 14.04.2026 | VAMI Sàrl | Cortaillod | 9845009A1B665D60DB90 | prüfen |
| 01.03.2026 | Jura Financial Group SA | Neuchâtel | 984500D9EE1D1D680552 | prüfen |
| 04.02.2026 | THE NICAL TRUST | NEUCHÂTEL | 549300L4NE471FX8MH88 | |
| 29.01.2026 | THE I FARAGLIONI TRUST | NEUCHÂTEL | 5493001V40YE57WOVB80 | |
| 21.01.2026 | Kestrel Trust S.A. as Trustee of The Cotterrell Trust | Neuchatel | 2549006X3SD5BW2D3609 | |
| 15.12.2025 | THE LIBRADENE TRUST | NEUCHÂTEL | 549300X93QDHIZE3GZ29 | |
| 23.11.2025 | aktiia SA | Neuchâtel | 50670073RRU124VAVO26 | prüfen |
| 08.11.2025 | KAMALAYA TRUST | NEUCHATEL | 213800TGR9OPZV2W7T32 | |
| 08.11.2025 | Fondation E. et C. R. | Neuchâtel | 5067006WC4Y9J118VG85 | prüfen |
Nur aktive Rechtseinheiten; keine Einzelunternehmen. Quelle: GLEIF (CC0), täglich aktualisierte Datenbank, hier Stand 15.10.2026. Eine Erneuerung kann seither erfolgt sein: den Status oben prüfen.
Stand der Seite 15.10.2026.