LEI im Kanton Freiburg: abgelaufen oder bald fällig
Ein abgelaufener LEI (Status LAPSED) blockiert Transaktionen mit Banken und Effektenhändlern. Liste der aktiven Unternehmen im Kanton Freiburg, Stand 15.10.2026.
Erneuerung in den nächsten 60 Tagen fällig (25)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 22.10.2026 | Fondation Tumaini | Fribourg | 506700MD0LASUN85M563 | prüfen |
| 24.10.2026 | Association Notre Dame de la Compassion | Villars-sur-Glâne | 506700U90KXK9QCQPA71 | prüfen |
| 24.10.2026 | SBM HOLDING INC. S.A. | MARLY | 549300EI5FYS66P5X709 | prüfen |
| 24.10.2026 | NORMAND INSTALLER S.A. | MARLY | 5493002OKDBWXQQC5130 | prüfen |
| 25.10.2026 | Mapei SUISSE SA | Sorens | 967600X9AB8XHTHWXB31 | prüfen |
| 28.10.2026 | WENGER GETRÄNKETECHNOLOGIE AG | BOSSONNENS | 549300MK69MK3ZYVD161 | prüfen |
| 07.11.2026 | Joker AG | Kerzers | 50670075K8YFJ95WBK83 | prüfen |
| 08.11.2026 | PitCairn Holding SA | Fribourg | 894500S4DJ0M9D37NZ55 | prüfen |
| 09.11.2026 | Liebherr-Corporate Ventures AG | Bulle | 529900XML0GVOBETPU64 | prüfen |
| 09.11.2026 | AEVIS VICTORIA SA | Fribourg | 8945007IU37NXIYRG176 | prüfen |
| 21.11.2026 | Fonds de prévoyance MASA | Fribourg | 254900XRGXTM84E6S770 | prüfen |
| 22.11.2026 | TAVA Titanium SA | Fribourg | 5067001PBTHW1P033818 | prüfen |
| 22.11.2026 | Interlink Metals and Chemicals AG | Avry | 5067002PW1S0P3897569 | prüfen |
| 27.11.2026 | Centrager S.A. | Fribourg | 967600WUF724DPRB9J19 | prüfen |
| 28.11.2026 | COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN SUISSE SA | GRANGES-PACCOT | 549300SNN0C8LGK00O69 | prüfen |
| 01.12.2026 | Valbonne SA | Fribourg | 5067000D4782CZP29910 | prüfen |
| 06.12.2026 | De Wey & Cie S.A. | Fribourg | 5067004QFIAMF1VE7I09 | prüfen |
| 08.12.2026 | Lotis SA | Fribourg | 50670020TAL36WQ8C449 | prüfen |
| 08.12.2026 | Hypatia Investments SA | Fribourg | 506700U7X193Z4T17209 | prüfen |
| 10.12.2026 | Nutrimarine S.A. | Fribourg | 254900A3ZTEFN2N56X61 | prüfen |
| 10.12.2026 | MillsMark GmbH | Murten | 529900A4MSBMHASP6F94 | prüfen |
| 12.12.2026 | IMTF Investment & Consulting AG | Givisiez | 50670098TPD74BWH5C23 | prüfen |
| 13.12.2026 | Association Humanisme et Solidarité | Lossy | 894500FLJBX56DYUT149 | |
| 13.12.2026 | Swinvest SA | Fribourg | 50670072KH34E2381808 | prüfen |
| 14.12.2026 | Atyca Management Sàrl | Les Paccots | 506700XHKJLG231K2K36 | prüfen |
Abgelaufen in den letzten 12 Monaten (11)
| Fällig am | Unternehmen | Ort | LEI | MWST |
|---|
| 06.10.2026 | AttalensMed Sàrl | Attalens | 506700HX4A590Y9D0432 | prüfen |
| 24.09.2026 | TOGNI Group AG | Murten | 506700K5000QQ5B7U429 | prüfen |
| 15.08.2026 | Machia Artis AG | Bösingen | 984500A5UFAA46D54B97 | prüfen |
| 05.04.2026 | Moreno Solutions Sàrl | Morges | 25490045IJDCV8POBJ29 | prüfen |
| 27.03.2026 | UNICA CAPITAL SWISS HOLDING SA | Fribourg | 506700T3PUXGI9M82N94 | prüfen |
| 11.03.2026 | GENOUD B. SÀRL | SEMSALES | 5493004LTO34ZYDSMQ28 | prüfen |
| 20.02.2026 | FONDATION LE SECOURS | FRIBOURG | 549300N6P300B2RIZE07 | |
| 01.02.2026 | T.O. Holding Sàrl, en liquidation | Fribourg | 2549002NDTGGIZRZWB32 | prüfen |
| 22.01.2026 | Gruyère Hydrogen Power SA | Bulle | 506700DR7986V7B90A21 | prüfen |
| 21.01.2026 | KOMETA HOLDING SA | Fribourg | 506700458OI4TJMC8917 | prüfen |
| 07.01.2026 | Prime Property SA | Fribourg | 50670036S5Q9N6720D60 | prüfen |
Nur aktive Rechtseinheiten; keine Einzelunternehmen. Quelle: GLEIF (CC0), täglich aktualisierte Datenbank, hier Stand 15.10.2026. Eine Erneuerung kann seither erfolgt sein: den Status oben prüfen.
Stand der Seite 15.10.2026.