LEI du canton de Bâle-Campagne : échus ou bientôt dus
Un LEI échu (statut LAPSED) bloque les transactions avec les banques et les négociants en valeurs mobilières. Liste des entreprises actives du canton de Bâle-Campagne, état au 15.10.2026.
À renouveler dans les 60 prochains jours (23)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 17.10.2026 | Filim Consulting & Investments AG | Basel | 254900O7Y4ISEX338B50 | vérifier |
| 17.10.2026 | Personalvorsorgestiftung der Laubscher & Co. AG | Hölstein | 50670035XRSX4KR44H26 | vérifier |
| 01.11.2026 | GSR Wieland Stiftung | Aesch BL | 5067001PK71QZ139CV47 | vérifier |
| 07.11.2026 | RND Unternehmensgruppe AG | Basel | 9845005HD6CE3LB87M39 | vérifier |
| 07.11.2026 | Replan Baumanagement AG | Basel | 984500F3B4746E7E6930 | vérifier |
| 11.11.2026 | PLANECO GMBH | ARLESHEIM | 549300Q4FX1Q00VMJJ08 | vérifier |
| 12.11.2026 | R. Groeflin GmbH | Binningen | 506700MV3C59I3N72P12 | vérifier |
| 12.11.2026 | CABB AG | Pratteln | 529900S2PBFQ5YND5P07 | vérifier |
| 15.11.2026 | omtss GmbH | Allschwil | 8945008DH5HFYTMQNL63 | vérifier |
| 22.11.2026 | Ormand AG | Muttenz | 529900OUKWP3DSP1BO69 | vérifier |
| 24.11.2026 | Clariant SE, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Muttenz, Schweiz | Muttenz | 506700557HG5AU43LL26 | vérifier |
| 25.11.2026 | Clariant Consulting (Middle East) Ltd. | Muttenz | 5067004OA96TN7EA0996 | vérifier |
| 27.11.2026 | ALKAG Immobilien AG | Arlesheim | 967600B5YQXQR36L8I13 | vérifier |
| 28.11.2026 | aventron solar AG | Münchenstein | 506700RGM0198MXZ8365 | vérifier |
| 28.11.2026 | Wohlfahrtsstiftung der ALKAG Holding AG | Arlesheim | 967600KHJT7AAQ67PA16 | vérifier |
| 30.11.2026 | FIC Forestry Investment Company GmbH | Aesch | 894500TXT06WQSRV6543 | vérifier |
| 03.12.2026 | Colvest Holding AG | Arlesheim | 506700O51755623PW519 | vérifier |
| 07.12.2026 | Nauta SA, Internationale Transporte, Rhein- und Seeschiffahrt | Pratteln | 9845003D3J88D3904C33 | vérifier |
| 08.12.2026 | Accresco Investment AG | Arlesheim | 506700KY9EQK3DM24866 | vérifier |
| 08.12.2026 | Tektra AG | Birsfelden | 506700HGZM9F36R0WZ36 | vérifier |
| 09.12.2026 | Consilior AG | Birsfelden | 506700Y4K20033GUA269 | vérifier |
| 11.12.2026 | Allwerth GmbH | Allschwil | 506700VTO4JB1M3C7D17 | vérifier |
| 13.12.2026 | Axavis AG | Waldenburg | 529900AGAIULNFV0I937 | vérifier |
Échus dans les 12 derniers mois (11)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 23.08.2026 | Pensionskasse der Keramik Laufen | Laufen | 529900LGKQ2VX021ZY73 | vérifier |
| 19.08.2026 | List Technology AG | Arisdorf | 8945002GJ1787DNG5N44 | vérifier |
| 13.08.2026 | FinBloom GmbH | Füllinsdorf | 5067004WWA47LS63Q896 | vérifier |
| 15.07.2026 | Netrox GmbH | Wintersingen | 506700U88N81RFV16G21 | vérifier |
| 11.07.2026 | Personalvorsorgestiftung der Haecky Gruppe in Liquidation | Reinach BL | 506700E3X0Y690XTB796 | vérifier |
| 24.04.2026 | Clariant Financial Services AG | Muttenz | 506700O58E2WV8J59215 | vérifier |
| 28.03.2026 | GB Consulting & Management GmbH in Liquidation | Pratteln | 506700AVD2E91645EJ62 | vérifier |
| 26.03.2026 | Veron Consulting AG | Pratteln | 984500A8B83B0C684685 | vérifier |
| 03.03.2026 | Sudarshan Switzerland HLD1 AG | Pratteln | 506700L65KM9R0X06H78 | vérifier |
| 08.01.2026 | Clariant-Pensionsstiftung | Muttenz | 5299006HJI75FBQOIW74 | vérifier |
| 20.11.2025 | Pemaro Vermögensverwaltung AG | Basel | 8945005ZKCELOOFWJV85 | vérifier |
Seulement les entités juridiques actives ; aucune entreprise individuelle. Source : GLEIF (CC0), base mise à jour chaque jour, ici état au 15.10.2026. Un renouvellement a pu avoir lieu depuis : vérifiez le statut ci-dessus.
Page mise à jour le 15.10.2026.