LEI du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures : échus ou bientôt dus
Un LEI échu (statut LAPSED) bloque les transactions avec les banques et les négociants en valeurs mobilières. Liste des entreprises actives du canton de Appenzell Rhodes-Extérieures, état au 15.10.2026.
À renouveler dans les 60 prochains jours (27)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 20.10.2026 | Philprint Technologies AG | Stein AR | 254900U7OUB8W7HT5184 | vérifier |
| 23.10.2026 | NAM-Projects AG | Lustmühle | 50670043B51AGNOT1B63 | vérifier |
| 28.10.2026 | cocosolutions GmbH | Herisau | 506700VD7158T2196262 | vérifier |
| 30.10.2026 | Wallis KostBar Holding AG | Herisau | 9845007685S9E800FF51 | vérifier |
| 30.10.2026 | La folie Immobilien Holding AG | Herisau | 9845004704879CWEEB09 | vérifier |
| 30.10.2026 | Gemma Holding AG | Herisau | 98450009C2BFFE5BQD17 | vérifier |
| 30.10.2026 | Gemma Immobilien Holding AG | Herisau | 984500DB77PF9NO50A94 | vérifier |
| 04.11.2026 | InnoVenture Capital AG | Walzenhausen | 5067005T5E4US6PYMI07 | vérifier |
| 05.11.2026 | Riocon GmbH | Herisau | 506700P945WMV519H144 | vérifier |
| 14.11.2026 | TISCA Tischhauser AG | Bühler | 529900XHG32V6PLE0X18 | vérifier |
| 21.11.2026 | SoftQuote GmbH | Herisau | 549300YC0MEBDLM7NZ46 | vérifier |
| 23.11.2026 | Vital Coaching und Team Beratung GmbH | Gossau SG | 391200AHRM642TG0XV05 | vérifier |
| 25.11.2026 | Mubea Leasing AG | Heiden | 529900CQVMWZY8P2IL37 | vérifier |
| 26.11.2026 | Voittaja Beratungen AG | Lutzenberg | 98450091EWED48C8V339 | vérifier |
| 28.11.2026 | Carbone GmbH | Wolfhalden | 529900FQNGCPJYQG2U75 | vérifier |
| 28.11.2026 | Stiftung Kinderdorf Pestalozzi | Trogen | 529900HVIBOGCJBLWJ29 | vérifier |
| 04.12.2026 | TISCA Tischhauser Stiftung | Bühler | 506700I4B1I15RS16667 | vérifier |
| 05.12.2026 | Altamira Real AG | Niederteufen | 506700HVC17336Y9TC36 | vérifier |
| 05.12.2026 | Altamira Investment GmbH | Niederteufen | 50670049F7B00YP2M607 | vérifier |
| 06.12.2026 | Allgemeiner Fürsorgefonds der Huber + Suhner AG | Herisau | 506700TP3KO722IFXJ70 | vérifier |
| 06.12.2026 | Pensionskasse HUBER+SUHNER AG | Herisau | 50670053DB49I951N270 | vérifier |
| 06.12.2026 | Huber+Suhner AG | Herisau | 5067007PRZ9OSX7A6787 | vérifier |
| 07.12.2026 | HUBER+SUHNER Stiftung | Herisau | 5067007ZA60RO00JM581 | vérifier |
| 08.12.2026 | Optimizer AG | Heiden | 506700U02T19893OVC14 | vérifier |
| 09.12.2026 | Makani GmbH | Herisau | 254900WUBJ7WSLH31Q61 | vérifier |
| 12.12.2026 | Friedrich und Anita Frey-Bücheler-Stiftung | Schachen b. Herisau | 5299000MYH1LR5YNHB39 | vérifier |
| 12.12.2026 | Schoch Gebäude AG | Herisau | 529900ITPDM1XXZ98V05 | vérifier |
Échus dans les 12 derniers mois (13)
| Échéance | Entreprise | Lieu | LEI | TVA |
|---|
| 26.09.2026 | Balmeris GmbH | Teufen | 8755004MGC2ALEABQM48 | vérifier |
| 30.08.2026 | WPN Produktionsnetzwerk AG | Herisau | 254900GMIR7FM06WRE85 | vérifier |
| 20.07.2026 | Altmann Mountain Capital AG in Liquidation | Herisau | 549300P0NJIRSC7RFH14 | vérifier |
| 01.04.2026 | Wagner & Co. AG | Herisau | 506700I5QYL4QU99NU71 | vérifier |
| 25.03.2026 | Wohlfahrtsfonds Sefar AG | Heiden | 894500B0BCJDDPCC5249 | vérifier |
| 22.02.2026 | Swiss Invent Digital AG | Wolfhalden | 5067008607IV794PDF91 | vérifier |
| 24.01.2026 | Netlive IT AG | Teufen AR | 5067007IMI5IRC88KX37 | vérifier |
| 22.01.2026 | High Performance Battery Holding AG | Teufen AR | 506700V70W5363W6A504 | vérifier |
| 31.12.2025 | TIMELESS PRODUCTS SCHWEIZ AG | TEUFEN | 549300H5W3SM5K2FN203 | vérifier |
| 11.12.2025 | Wohlfahrtsstiftung der Aktiengesellschaft Cilander | Herisau | 391200A9WDQHVDX57Y85 | vérifier |
| 11.12.2025 | Aktiengesellschaft Cilander in Liquidation | Herisau | 391200OYFPUEM0OKHT28 | vérifier |
| 28.11.2025 | morgen + partner AG in Liquidation | Lutzenberg | 52990047H76Y4MSVS385 | vérifier |
| 26.11.2025 | Bildschachen Beteiligungs GmbH | Lutzenberg | 9845009FXE7BCFB3T409 | vérifier |
Seulement les entités juridiques actives ; aucune entreprise individuelle. Source : GLEIF (CC0), base mise à jour chaque jour, ici état au 15.10.2026. Un renouvellement a pu avoir lieu depuis : vérifiez le statut ci-dessus.
Page mise à jour le 15.10.2026.